منوی اصلی
تماس با ما
- ارومیه، کیلومتر ۱۰ جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
- ۰۴۴-۳۳۳۸۱۵۷۰
- ۰۴۴-۳۳۳۸۳۸۵۶
- pegahsaham@gmail.com
عضویت در خبرنامه
برای دریافت آخرین اخبار و مقالات ما ثبت نام کنید تا بتوانیم برای شما ارسال کنیم.
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید(میلیون ریال ) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| ۱۳۸۲ | ۲۶۰۰ | ۱۰.۳۶۰ | اندوخته طرح و توسعه |
| ۱۳۸۳ | ۲۰۰ | ۳۱.۰۸۰ | اندوخته طرح و توسعه |
| ۱۳۹۰ | ۵۴۳ | ۲۰۰۰۰۰ | اندوخته طرح و توسعه ومطالبات وآورده نقدی |
| ۱۳۹۲ | ۲۸ | ۲۵۵۵۵۷ | ااز محل مطالبات و وآورده نقدی |
| ۱۳۹۳ | ۵۷ | ۴۰۰۰۰۰ | از محل مطالبات و وآورده نقدی |
| ۱۳۹۷ | ۵۰ | ۶۰۰۰۰۰ | از محل مطالبات و وآورده نقدی |
| ۱۳۹۹ | ۱۰۵ | ۱،۲۳۲،۴۲۳ | از مازاد تجدید ارزیابی داراییها( طبقه زمین) |
یکی از بزرگترین واحدهای لبنی در کشور می باشد
دارای مجرب ترین کادر پرسنل
در حوزه محصولات لبنی
منوی اصلی
تماس با ما
عضویت در خبرنامه
برای دریافت آخرین اخبار و مقالات ما ثبت نام کنید تا بتوانیم برای شما ارسال کنیم.